Used Forklifts & Equipment
Search Results -
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
HYSTER H2.5UT
# H16309
$17,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4800 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 1,820 |
DINGLI BA24ERT
# H55682
$130,000 +gst
| Type: | BOOM KNUCKLE |
|---|---|
| Capacity: | 300 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | VIC |
| Hours: | 208 |
KARCHER BD90160R
# H20601
$19,000 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Capacity: | 900 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 50 |
GENIE S65 TRAX
# H20254
$190,000 +gst
| Type: | BOOM STRAIGHT |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | VIC |
| Hours: | 908 |
DINGLI SL1623-AWD
# H20153
$80,000 +gst
| Type: | SCISSOR ROUGH TERRAIN |
|---|---|
| Capacity: | 680 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 49 |
KARCHER BD5050-C
# H19692
$4,000 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Capacity: | 180 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 202 |
KARCHER BD5050-C
# H19691
$4,000 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Capacity: | 180 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3 |
HYSTER H2.5UT
# U84275
$21,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4800 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 52 |
HYSTER H2.5FT
# H11462
$17,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3,549 |
HYSTER R1.6H
# H11092
$11,500 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 9476 mm |
| Capacity: | 1600 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 7,341 |
HYSTER J2.5XN
# H15229
$18,500 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 5,026 |
AISLE-MASTER 20SHE
# H0576V
$26,000 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 7050 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 9,874 |
AISLE-MASTER 20WHE
# H13614
$31,000 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 10970 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 5,829 |
HYSTER H2.0XTS
# H16714
$19,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4830 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3,517 |
AISLE-MASTER 20WHE
# H13398
$25,000 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 6650 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 19,473 |
HYSTER H3.0XT
# H13205
$19,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4530 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3,695 |
HYSTER J2.0XNT
# H12779
$10,500 +gst
| Type: | BE 3 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4600 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 5,854 |
AISLE-MASTER 20WHE
# H13400
$24,000 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 6650 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 13,038 |
NICHIYU FBRF16-75B
# H0548V
$12,000 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 6500 mm |
| Capacity: | 3250 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3,457 |
HYSTER J2.5XN
# H15783
$25,000 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | Nominal Capacity - 2500 kg kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 4,101 |



















