Used Forklifts & Equipment
Search Results -
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
NICHIYU FBRF16-75B
# H0546V
$11,000 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 6500 mm |
| Capacity: | 3250 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 4,420 |
HYSTER R1.6N
# H14882
$11,500 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 7250 mm |
| Capacity: | 1600 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 1 |
LIFTSTAR WS96-16
# H12447
$2,200 +gst
| Type: | BE WALKIE STACKERREACH |
|---|---|
| Height: | 5000 mm |
| Capacity: | 1600 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 719 |
YALE GLP25MX
# U84263
$14,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4650 mm |
| Capacity: | 2200 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 4,888 |
HYSTER H2.5XT
# U84268
$17,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4840 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 0 |
YALE GLP25MX
# U84264
$15,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4590 mm |
| Capacity: | 2300 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 2,825 |
HYSTER H2.5FT
# H5195V
$12,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4330 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 6,351 |
HYSTER J2.5XN
# H15181
$17,000 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3,760 |
HYSTER J2.5XN
# H12890
$13,000 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 8,460 |
HYSTER J2.5GX
# H15286
$16,000 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4545 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Location: | VIC |
| Hours: | 6,531 |
HYSTER H2.5FT
# H15781
$17,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 3930 mm |
| Capacity: | Nominal Capacity - 2500 kg kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3,617 |
HYSTER H4.0FT6
# H15712
$17,200 +gst
ON SALE$15,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4250 mm |
| Capacity: | Nominal Capacity - 4000 kg kg |
| Fuel Type: | LPG Kubota 3.8L Engine |
| Location: | VIC |
| Hours: | 10,094 |
HYSTER H4.0FT6
# H15710
$17,200 +gst
ON SALE$15,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4250 mm |
| Capacity: | Nominal Capacity - 4000 kg kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 10,568 |
HYSTER N45ZR2
# H12882
$13,500 +gst
| Type: | BE REACH STAND UP |
|---|---|
| Height: | 10180 mm |
| Capacity: | 2040 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 6,898 |
LIFTSMART S-PT18
# H20150
$1,000 +gst
| Type: | BE PALLET |
|---|---|
| Capacity: | Nominal Capacity - 1800 kg kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 518 |
LIFTSMART S-PT18
# H18236
$1,000 +gst
| Type: | BE PALLET |
|---|---|
| Capacity: | Nominal Capacity - 1800 kg kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 150 |
LIFTSMART S-PT18
# H17670
$1,000 +gst
| Type: | BE PALLET |
|---|---|
| Capacity: | Nominal Capacity - 1800 kg kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 577 |
HYSTER H2.5XT
# U83498
$19,800 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4510 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3,559 |
HYSTER J2.5GX
# H15287
$15,900 +gst
ON SALE$14,000 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4545 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 5,574 |
HYSTER LO2.5
# H15273
$4,900 +gst
| Type: | BE ORDER PICKER |
|---|---|
| Height: | 122 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 777 |



















