Used Forklifts & Equipment
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
AGRIA TH250
# H12006
$22,500 +gst
| Type: | ROUGH TERRAIN |
|---|---|
| Height: | 4000 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | SA |
| Hours: | 2,295 |
HYSTER P2.0
# H13657
$1,750 +gst
| Type: | BE PALLET |
|---|---|
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | SA |
| Hours: | 8,875 |
HYSTER H5.5FT
# H12966
$31,000 +gst
| Type: | IC CBAL 5000 7999 |
|---|---|
| Height: | 5200 mm |
| Capacity: | 5500 kg |
| Fuel Type: | LPG - Fortens GM 4.3L - DuraMatch 1Speed Oil Immer |
| Location: | SA |
| Hours: | 11,273 |
AISLE-MASTER 20SHE
# H12664
$24,500 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 9052 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | SA |
| Hours: | 4,820 |
KARCHER BD7075W
# H20597
$9,000 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Fuel Type: | BE |
| Location: | QLD |
| Hours: | 16 |
HYSTER H1.8XT
# H20230
$23,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1800 |
|---|---|
| Height: | 4825 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 2,875 |
DINGLI BT16RT
# H20204
$67,500 +gst
| Type: | BOOM STRAIGHT |
|---|---|
| Capacity: | 250 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | QLD |
| Hours: | 202 |
HYSTER H1.8XT
# H17691
$21,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1800 |
|---|---|
| Height: | 4825 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 2,656 |
HYSTER H1.8XT
# H17690
$21,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1800 |
|---|---|
| Height: | 4825 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 3,269 |
HYSTER H3.0XT
# H15636
$14,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4510 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 8,249 |
HYSTER H1.8TX
# H10101
$13,750 +gst
| Type: | IC CBAL 1800 |
|---|---|
| Height: | 4790 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 4,000 |
HYSTER H4.0FT6
# H3649N
$36,300 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4415 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 1,080 |
HYSTER H2.5FT
# H3629N
$14,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4350 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 1,845 |
HYSTER H2.5FT
# H3628N
$14,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4350 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 2,034 |
HYSTER H2.5FT
# H3627N
$13,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4350 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 6,007 |
HYSTER H3.0XT
# H13666
$19,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4530 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 4,629 |
HYSTER H4.5FT6
# H11286
$32,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4700 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 5,669 |
MANITOU MC18-4
# U84664
$60,000 +gst
| Type: | ROUGH TERRAIN |
|---|---|
| Height: | 3700 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | NSW |
| Hours: | 1,337 |
CLARK C70L
# U84588
$20,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1800 |
|---|---|
| Height: | 4500 mm |
| Capacity: | 7000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 2,152 |
TOYOTA 42 7FG20
# U84567
$10,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4700 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 14,325 |
Page 1
of 16
Next



















