Used Forklifts & Equipment
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
HYSTER H3.5XT
# H12798
$18,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4640 mm |
| Capacity: | 3500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | SA |
| Hours: | 6,439 |
HYSTER H3.0TX
# H10454
$15,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4580 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | SA |
| Hours: | 4,765 |
AISLE-MASTER 20SHE
# H12662
$32,000 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 9052 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 1,611 |
YALE GLP25MX
# U84263
$14,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4650 mm |
| Capacity: | 2200 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 4,888 |
YALE GDP25UX
# H16469
$17,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4800 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | WA |
| Hours: | 2,844 |
HYSTER H190FT
# H10195
$40,000 +gst
| Type: | IC CBAL 8000 11999 |
|---|---|
| Height: | 4565 mm |
| Capacity: | 9000 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | WA |
| Hours: | 11,440 |
HYSTER H2.50TX
# H1864W
$15,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4515 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | WA |
| Hours: | 5,107 |
YALE GDP25TK
# H14435
$13,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4590 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | WA |
| Hours: | 8,333 |
YALE GDP40VX
# H14380
$33,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | 1000 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | WA |
| Hours: | 3,428 |
YALE GDP40VX
# H14381
$37,500 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4590 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Location: | WA |
| Hours: | 580 |
DINGLI SC1218-AWD
# H19378
$36,000 +gst
ON SALE$35,000 +gst
| Type: | SCISSOR ROUGH TERRAIN |
|---|---|
| Height: | 14230 mm |
| Capacity: | 363 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | WA |
| Hours: | 129 |
COMBILIFT CBE 3000
# H14855
$65,000 +gst
ON SALE$60,000 +gst
| Type: | MULTI DIRECTIONAL |
|---|---|
| Height: | 4000 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | SA |
| Hours: | 1,576 |
HYSTER H4.5FT6
# U84279
$45,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4480 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | SA |
| Hours: | 376 |
HYSTER H2.5XT
# H55660
$14,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4545 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | SA |
| Hours: | 7,454 |
HYSTER H2.5XT
# H55661
$17,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4545 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | SA |
| Hours: | 5,926 |
HYSTER K1.0L
# H5024V
$3,000 +gst
| Type: | BE ORDER PICKER |
|---|---|
| Height: | 1010 mm |
| Capacity: | 1000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | SA |
| Hours: | 2,258 |
HYSTER H2.5FT
# H10916
$14,950 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4300 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 5,689 |
HYSTER H4.0FT6
# H10626
$25,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4250 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 6,642 |
HYSTER H2.5XT
# H18773
$30,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4840 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 219 |
HYSTER H2.5XT
# U84268
$17,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4840 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 0 |



















