Used Forklifts & Equipment
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
HYSTER W30ZR
# H11455
$9,500 +gst
| Type: | BE WALKIE STACKERREACH |
|---|---|
| Capacity: | 1360 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 1,707 |
DINGLI BA20ERT
# H20013
$85,000 +gst
| Type: | BOOM KNUCKLE |
|---|---|
| Capacity: | 230 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 254 |
DINGLI OPT0507-Li
# H20797
$13,000 +gst
| Type: | PERSONNEL LIFT |
|---|---|
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 298 |
KARCHER BD5050-C
# H19693
$3,500 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Capacity: | 180 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 4 |
HAULOTTE COMPACT 12DX
# H16784
$28,000 +gst
| Type: | SCISSOR ROUGH TERRAIN |
|---|---|
| Capacity: | 450 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 696 |
HYSTER J1.8XNT
# H11911
$14,500 +gst
| Type: | BE 3 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 5500 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 2,073 |
HYSTER H2.5UT
# H16309
$17,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4800 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 1,820 |
DINGLI BA24ERT
# H55682
$130,000 +gst
| Type: | BOOM KNUCKLE |
|---|---|
| Capacity: | 300 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | VIC |
| Hours: | 208 |
KARCHER BD90160R
# H20601
$19,000 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Capacity: | 900 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 54 |
GENIE S65 TRAX
# H20254
$190,000 +gst
| Type: | BOOM STRAIGHT |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | VIC |
| Hours: | 908 |
DINGLI SL1623-AWD
# H20153
$80,000 +gst
| Type: | SCISSOR ROUGH TERRAIN |
|---|---|
| Capacity: | 680 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 49 |
KARCHER BD5050-C
# H19692
$4,000 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Capacity: | 180 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 202 |
KARCHER BD5050-C
# H19691
$4,000 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Capacity: | 180 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3 |
DINGLI MV095J
# H19384
$14,000 +gst
| Type: | BOOM VERTICAL MAST |
|---|---|
| Capacity: | 200 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 28 |
DINGLI SC1218-AWD
# H19379
$39,000 +gst
| Type: | SCISSOR ROUGH TERRAIN |
|---|---|
| Capacity: | 363 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | VIC |
| Hours: | 239 |
HYSTER H2.5UT
# U84275
$21,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4800 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 52 |
HYSTER H2.5FT
# H11462
$17,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3,549 |
HYSTER R1.6H
# H11092
$11,500 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 9476 mm |
| Capacity: | 1600 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 7,341 |
HYSTER J1.8XNT
# H5224V
$11,000 +gst
| Type: | BE 3 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4600 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 4,775 |
HYSTER J2.5XN
# H15229
$18,500 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 5,026 |
Page 1
of 7
Next



















