Used Forklifts & Equipment
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
HYSTER H2.5XT
# H18779
$31,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4840 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 107 |
HYSTER H2.5XT
# H18796
$30,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4840 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 612 |
KARCHER B150r BP
# H18229
$9,000 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 127 |
HYSTER H2.5TX
# H12244
$13,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 6340 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | WA |
| Hours: | 6,153 |
HYSTER H3.0TX
# H11958
$18,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4510 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 1,862 |
LIFTSMART LS10
# H17914
Contact us for price
| Type: | BE WALKIE STACKERREACH |
|---|---|
| Height: | 3300 mm |
| Capacity: | Nominal Capacity - 1000 kg kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | QLD |
| Hours: | 1,071 |
YALE GLP25RK
# H14457
$15,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4590 mm |
| Capacity: | 2300 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 2,379 |
HYSTER LO2.0
# H10141
$2,000 +gst
| Type: | BE ORDER PICKER |
|---|---|
| Fuel Type: | BE |
| Location: | QLD |
| Hours: | 3,696 |
YALE GLP20AK
# H14226
$12,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4830 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | WA |
| Hours: | 4,668 |
HYSTER N45ZR2
# H12883
$14,500 +gst
| Type: | BE REACH STAND UP |
|---|---|
| Height: | 10180 mm |
| Capacity: | 2040 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 7,555 |
AISLE-MASTER 20SE
# H12911
$29,000 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 6650 mm |
| Capacity: | 3250 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 4,819 |
HYSTER H50CT
# H5309V
$30,000 +gst
ON SALE$27,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4325 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 4,941 |
HYSTER H4.0FT6
# H3704Q
$24,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4900 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 5,737 |
HYSTER B60ZHD
# H12640
$4,000 +gst
| Type: | BE PALLET |
|---|---|
| Capacity: | 2700 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 806 |
HYSTER W30ZR
# H10482
$9,500 +gst
| Type: | BE WALKIE STACKERREACH |
|---|---|
| Height: | 3124 mm |
| Capacity: | 1270 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 697 |
HYSTER N45ZR2
# H12886
$15,000 +gst
| Type: | BE REACH STAND UP |
|---|---|
| Height: | 10180 mm |
| Capacity: | 2040 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 6,260 |
AISLE-MASTER 20SE
# C52474
$22,500 +gst
ON SALE$15,000 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 5152 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | SA |
| Hours: | 5,183 |
HYSTER H2.5TX
# H10208
$14,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4550 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | WA |
| Hours: | 5,149 |
AISLE-MASTER 20SHE
# H12980
$28,000 +gst
ON SALE$25,000 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 9052 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 11,453 |
HYSTER H2.5TX
# H11929
$45,000 +gst
ON SALE$43,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4550 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3,090 |



















