Used Forklifts & Equipment
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
HYSTER H2.5CT
# H10757
$15,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4700 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 5,489 |
HYSTER H3.0XT
# U84684
$18,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 5981 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 4,432 |
HYSTER R1.6
# U84679
$35,000 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 7500 mm |
| Capacity: | 1600 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 348 |
HYSTER R1.4
# H15733
$17,500 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 6500 mm |
| Capacity: | 1400 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 7,548 |
HYSTER R1.4
# H15731
$18,500 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 6500 mm |
| Capacity: | 1400 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 4,590 |
HYSTER H2.5XT
# H15234
$17,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4545 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 3,407 |
HYSTER H2.5XT
# H14963
$18,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 5995 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 3,692 |
HYSTER H2.0XTS
# H14961
$12,750 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4500 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 4,743 |
HYSTER R1.6
# H13574
$14,500 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 8500 mm |
| Capacity: | 1600 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 3,407 |
HYSTER H2.5TX
# H15190
$15,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4545 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 5,727 |
LIFTSMART WRT15
# U84630
$14,500 +gst
| Type: | BE WALKIE STACKERREACH |
|---|---|
| Height: | 3700 mm |
| Capacity: | Nominal Capacity - 1500 kg kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 13 |
HYSTER R1.4
# H13313
$13,500 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 10000 mm |
| Capacity: | 1400 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 7,123 |
HYSTER K1.0L
# H12245
$5,700 +gst
| Type: | BE ORDER PICKER |
|---|---|
| Capacity: | 1000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 3,308 |
LIFTSMART LS10
# H13526
$2,100 +gst
| Type: | BE WALKIE STACKERREACH |
|---|---|
| Height: | 3300 mm |
| Capacity: | Nominal Capacity - 1000 kg kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 5 |
HYSTER H4.0FT6
# H14950
$25,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4250 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | DSL Fortens Kubota V3600 Unreg. - 1Sp. ElecPshift |
| Location: | NSW |
| Hours: | 8,226 |
HYSTER H4.0FT6
# H3649N
$36,300 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4415 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 1,080 |
HYSTER H2.5FT
# H3629N
$14,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4350 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 1,845 |
HYSTER H2.5FT
# H3628N
$14,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4350 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 2,034 |
HYSTER H2.5FT
# H3627N
$13,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4350 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 6,007 |
HYSTER H3.0XT
# H13666
$19,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4530 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 4,629 |
Page 1
of 4
Next



















