Used Forklifts & Equipment
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
TOYOTA 42 7FG20
# U84567
$10,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4700 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 14,328 |
HYSTER R1.6H
# H10067
$12,500 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 9000 mm |
| Capacity: | 1600 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 8,183 |
KARCHER BD90160R
# H20602
$20,500 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Capacity: | 900 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 53 |
KARCHER BD7075W
# H20599
$9,500 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Capacity: | 700 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 9 |
HYSTER R1.4
# H13317
$13,500 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 10000 mm |
| Capacity: | 1400 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 7,005 |
HYSTER H2.5TX
# H11111
$14,600 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4550 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 6,532 |
HYSTER H2.5XT
# H13665
$17,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4545 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 4,384 |
HYSTER R2.0
# H12459
$12,000 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 6400 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 5,901 |
HYSTER E60XN
# U84616
$14,000 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4768 mm |
| Capacity: | TBA kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 3,343 |
HYSTER H2.5XT
# H16281
$20,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4585 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 2,442 |
HYSTER J1.8XN
# H15422
$19,900 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4430 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 2,276 |
LIFTSMART CB12D
# H13275
$3,000 +gst
| Type: | BE WALKIE STACKERREACH |
|---|---|
| Height: | 4000 mm |
| Capacity: | Nominal Capacity - 1200 kg kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 22,541 |
HYSTER H2.50TX
# H12536
$14,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4545 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 4,924 |
HYSTER R2.0HD
# H11674
$11,750 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 10500 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 12,095 |
HYSTER J2.5XN
# H11136
$11,500 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 7050 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 7,403 |
HYSTER H2.5TX
# H2005N
$12,250 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4011 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 6,772 |
AISLE-MASTER 20WHE
# H15744
$32,000 +gst
ON SALE$27,000 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 9475 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 13,244 |
AISLE-MASTER 20SE
# H0191N
$22,500 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 7,939 |
HYSTER K1.0L
# H13143
$5,200 +gst
| Type: | BE ORDER PICKER |
|---|---|
| Height: | 1530 mm |
| Capacity: | 1000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 5,183 |
HYSTER H2.5FT
# H3583N
$15,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4350 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 2,521 |



















