Used Forklifts & Equipment
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
HYSTER H1.8XT
# H17690
$21,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1800 |
|---|---|
| Height: | 4825 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 3,269 |
HYSTER H3.0XT
# H15636
$14,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4510 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 8,249 |
HYSTER H1.8TX
# H10101
$13,750 +gst
| Type: | IC CBAL 1800 |
|---|---|
| Height: | 4790 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 4,000 |
HYSTER H4.0FT6
# H3649N
$36,300 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4415 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 1,080 |
HYSTER H2.5FT
# H3629N
$14,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4350 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 1,845 |
HYSTER H2.5FT
# H3628N
$14,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4350 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 2,034 |
HYSTER H2.5FT
# H3627N
$13,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4350 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 6,007 |
HYSTER H3.0XT
# H13666
$19,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4530 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 4,629 |
HYSTER H4.5FT6
# H11286
$32,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4700 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 5,669 |
MANITOU MC18-4
# U84664
$60,000 +gst
| Type: | ROUGH TERRAIN |
|---|---|
| Height: | 3700 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | NSW |
| Hours: | 1,339 |
CLARK C70L
# U84588
$20,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1800 |
|---|---|
| Height: | 4500 mm |
| Capacity: | 7000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 2,152 |
TOYOTA 42 7FG20
# U84567
$10,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4700 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 14,328 |
HYSTER H2.5UT
# H16298
$19,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4800 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | WA |
| Hours: | 214 |
ALMAC 870 BL EVO
# H20097
$62,000 +gst
| Type: | SCISSOR ROUGH TERRAIN |
|---|---|
| Fuel Type: | BE |
| Location: | WA |
| Hours: | 134 |
HYSTER H2.5XT
# H17242
$19,900 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4585 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 4,307 |
DINGLI BA20ERT
# H20013
$85,000 +gst
| Type: | BOOM KNUCKLE |
|---|---|
| Capacity: | 230 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 254 |
DINGLI OPT0507-Li
# H20797
$13,000 +gst
| Type: | PERSONNEL LIFT |
|---|---|
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 298 |
KARCHER BD5050-C
# H19693
$3,500 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Capacity: | 180 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 4 |
HAULOTTE COMPACT 12DX
# H16784
$28,000 +gst
| Type: | SCISSOR ROUGH TERRAIN |
|---|---|
| Capacity: | 450 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 696 |
HYSTER J1.8XNT
# H11911
$14,500 +gst
| Type: | BE 3 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 5500 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 2,073 |



















