Used Forklifts & Equipment
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
DINGLI SC1218-AWD
# H19378
$36,000 +gst
ON SALE$35,000 +gst
| Type: | SCISSOR ROUGH TERRAIN |
|---|---|
| Height: | 14230 mm |
| Capacity: | 363 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | WA |
| Hours: | 129 |
COMBILIFT C4000E
# H5305V
$65,000 +gst
| Type: | MULTI DIRECTIONAL |
|---|---|
| Height: | 5952 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 4,980 |
COMBILIFT CBE 3000
# H14855
$65,000 +gst
ON SALE$60,000 +gst
| Type: | MULTI DIRECTIONAL |
|---|---|
| Height: | 4000 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | SA |
| Hours: | 1,576 |
HYSTER H4.5FT6
# U84279
$45,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4480 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | SA |
| Hours: | 376 |
HYSTER H2.5FT
# H11612
$17,750 +gst
ON SALE$16,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4330 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | SA |
| Hours: | 3,341 |
HYSTER H2.5XT
# H55660
$14,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4545 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | SA |
| Hours: | 7,454 |
HYSTER H2.5XT
# H55661
$17,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4545 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | SA |
| Hours: | 5,926 |
HYSTER J2.5XN
# H2437S
$12,500 +gst
ON SALE$10,000 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4650 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | SA |
| Hours: | 4,959 |
HYSTER K1.0L
# H5024V
$3,000 +gst
| Type: | BE ORDER PICKER |
|---|---|
| Height: | 1010 mm |
| Capacity: | 1000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | SA |
| Hours: | 2,258 |
HYSTER H2.5FT
# H10916
$14,950 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4300 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 5,689 |
HYSTER H4.0FT6
# H10626
$25,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4250 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 6,642 |
HYSTER H1.8XT
# H18936
$25,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1800 |
|---|---|
| Height: | 4825 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 111 |
HYSTER H2.5XT
# H18820
$30,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4840 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 43 |
HYSTER H2.5XT
# H18773
$30,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4840 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 219 |
HYSTER H2.5XT
# U84268
$17,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4840 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 0 |
YALE GLP25MX
# U84264
$15,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4590 mm |
| Capacity: | 2300 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 2,825 |
HYSTER H2.5FT
# H5195V
$12,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4330 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | CNG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 6,351 |
HYSTER J2.5XN
# H15181
$17,000 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3,760 |
HYSTER J2.5XN
# H12890
$13,000 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 8,460 |
HYSTER J2.5GX
# H15286
$16,000 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4545 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Location: | VIC |
| Hours: | 6,531 |



















