Used Forklifts & Equipment
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
COMBILIFT CB2500
# H12583
$45,000 +gst
| Type: | MULTI DIRECTIONAL |
|---|---|
| Height: | 4952 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | SA |
| Hours: | 5,704 |
KARCHER BD90160R
# H20602
$20,500 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Capacity: | 900 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 53 |
KARCHER BD7075W
# H20599
$9,500 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Capacity: | 700 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 9 |
ALMAC 870 BL EVO
# H20099
$65,000 +gst
| Type: | SCISSOR ROUGH TERRAIN |
|---|---|
| Height: | 7900 mm |
| Capacity: | 250 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | QLD |
| Hours: | 175 |
HYSTER R1.4
# H13317
$13,500 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 10000 mm |
| Capacity: | 1400 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 7,005 |
HYSTER H2.5TX
# H11111
$14,600 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4550 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 6,532 |
HYSTER H2.5TX
# H11344
$14,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4510 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | WA |
| Hours: | 8,854 |
AISLE-MASTER 20SHE
# H0576V
$26,000 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 7050 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 9,874 |
AISLE-MASTER 20WHE
# H13614
$31,000 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 10970 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 5,829 |
HYSTER S155FT
# H4639V
$32,000 +gst
| Type: | IC CBAL 5000 7999 |
|---|---|
| Height: | 5600 mm |
| Capacity: | 7500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | TAS |
| Hours: | 14,311 |
AISLE-MASTER 20SE
# H0542V
$27,000 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 5800 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | TAS |
| Hours: | 2,984 |
HYSTER H2.5XT
# H13665
$17,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4545 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 4,384 |
HYSTER R2.0
# H12459
$12,000 +gst
| Type: | BE REACH SIT DOWN |
|---|---|
| Height: | 6400 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 5,901 |
HYSTER E60XN
# U84616
$14,000 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4768 mm |
| Capacity: | TBA kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | NSW |
| Hours: | 3,343 |
COMBILIFT C4000
# H16005
$49,000 +gst
| Type: | MULTI DIRECTIONAL |
|---|---|
| Height: | 5500 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | SA |
| Hours: | 4,068 |
HYSTER H4.0FT6
# C63757
$22,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4250 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | SA |
| Hours: | 5,725 |
HYSTER H2.0XTS
# H16714
$19,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4830 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3,517 |
AISLE-MASTER 20WHE
# H13398
$25,000 +gst
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 6650 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 19,473 |
HYSTER H3.0XT
# H13205
$19,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4530 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 3,695 |
YALE GLP30TK
# U7715
$14,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4035 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | WA |
| Hours: | 10,254 |



















