Used Forklifts & Equipment
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
DINGLI BA24ERT
# H55682
$130,000 +gst
| Type: | Knuckle Boom Lift |
|---|---|
| Capacity: | 300 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 208 |
GENIE S65 TRAX
# H20254
$190,000 +gst
| Type: | Telescopic Boom Lift |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 908 |
KARCHER BD50/50-C
# H19692
$4,000 +gst
| Type: | Sweeper-Scrubber |
|---|---|
| Capacity: | 180 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 202 |
HYSTER H2.5UT
# U84275
$21,500 +gst
| Type: | IC Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4800 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 54 |
HYSTER H2.5FT
# H11462
$17,000 +gst
| Type: | IC Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 3,549 |
HYSTER R1.6H
# H11092
$11,500 +gst
| Type: | Sit-Down Reach Truck |
|---|---|
| Height: | 9476 mm |
| Capacity: | 1600 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 7,341 |
HYSTER J2.5XN
# H15229
$18,500 +gst
| Type: | 4-Wheel Electric Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 5,026 |
HYSTER J3.0XN
# H12654
$15,850 +gst
| Type: | 4-Wheel Electric Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4610 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Queensland |
| Hours: | 4,346 |
HYSTER H2.5TX
# H11852
$16,150 +gst
| Type: | IC Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 5297 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | Queensland |
| Hours: | 2,010 |
COMBILIFT CB2500
# H12583
$45,000 +gst
| Type: | Multi-Directional |
|---|---|
| Height: | 4952 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | South Australia |
| Hours: | 5,704 |
KARCHER BD90/160R
# H20602
$20,500 +gst
| Type: | Sweeper-Scrubber |
|---|---|
| Capacity: | 900 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | New South Wales |
| Hours: | 53 |
KARCHER BD70/75W
# H20599
$9,500 +gst
| Type: | Sweeper-Scrubber |
|---|---|
| Capacity: | 700 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | New South Wales |
| Hours: | 9 |
HYSTER R1.4
# H13317
$13,500 +gst
| Type: | Sit-Down Reach Truck |
|---|---|
| Height: | 10000 mm |
| Capacity: | 1400 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | New South Wales |
| Hours: | 7,005 |
HYSTER H2.5TX
# H11111
$14,600 +gst
| Type: | IC Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4550 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | New South Wales |
| Hours: | 6,532 |
HYSTER H2.5TX
# H11344
$14,000 +gst
| Type: | IC Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4510 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | Western Australia |
| Hours: | 8,854 |
AISLE-MASTER 20SHE
# H0576V
$26,000 +gst
| Type: | Narrow-Aisle Reach Truck |
|---|---|
| Height: | 7050 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 9,874 |
AISLE-MASTER 20WHE
# H13614
$31,000 +gst
| Type: | Narrow-Aisle Reach Truck |
|---|---|
| Height: | 10970 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 5,829 |
HYSTER S155FT
# H4639V
$32,000 +gst
| Type: | IC Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 5600 mm |
| Capacity: | 7500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | Tasmania |
| Hours: | 14,311 |
AISLE-MASTER 20SE
# H0542V
$27,000 +gst
| Type: | Narrow-Aisle Reach Truck |
|---|---|
| Height: | 5800 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Tasmania |
| Hours: | 2,984 |
HYSTER H2.5XT
# H13665
$17,000 +gst
| Type: | IC Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4545 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | New South Wales |
| Hours: | 4,391 |



















