Used Forklifts & Equipment
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
HYSTER R2.0
# H12459
$12,000 +gst
| Type: | Sit-Down Reach Truck |
|---|---|
| Height: | 6400 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | New South Wales |
| Hours: | 5,901 |
HYSTER E60XN
# U84616
$14,000 +gst
| Type: | 4-Wheel Electric Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4768 mm |
| Capacity: | TBA kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | New South Wales |
| Hours: | 3,343 |
COMBILIFT C4000
# H16005
$49,000 +gst
| Type: | Multi-Directional |
|---|---|
| Height: | 5500 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | South Australia |
| Hours: | 4,068 |
HYSTER H4.0FT6
# C63757
$22,000 +gst
| Type: | IC Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4250 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | South Australia |
| Hours: | 5,725 |
HYSTER H2.0XTS
# H16714
$19,000 +gst
| Type: | IC Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4830 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 3,517 |
YALE GLP30TK
# U7715
$14,000 +gst
| Type: | IC Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4035 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | Western Australia |
| Hours: | 10,257 |
HYSTER J2.0XNT
# H12779
$10,500 +gst
| Type: | 3-Wheel Electric Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4600 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 5,854 |
HYSTER H4.5FT6
# H1676W
$25,000 +gst
| Type: | IC Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4700 mm |
| Capacity: | 4500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | Queensland |
| Hours: | 6,761 |
HYSTER N35ZDR2
# H12927
$17,500 +gst
| Type: | Stand-Up Reach Truck |
|---|---|
| Height: | 8128 mm |
| Capacity: | 1590 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | South Australia |
| Hours: | 3,003 |
AISLE-MASTER 20WHE
# H13400
$24,000 +gst
| Type: | Narrow-Aisle Reach Truck |
|---|---|
| Height: | 6650 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 13,038 |
HYSTER H2.5XT
# H16281
$20,500 +gst
| Type: | IC Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4585 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | New South Wales |
| Hours: | 2,442 |
HYSTER J1.8XN
# H15422
$19,900 +gst
| Type: | 4-Wheel Electric Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4430 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | New South Wales |
| Hours: | 2,276 |
HYSTER J2.5XN
# H15783
$25,000 +gst
| Type: | 4-Wheel Electric Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 4,101 |
HYSTER J2.5XN
# H11136
$11,500 +gst
| Type: | 4-Wheel Electric Counterbalance |
|---|---|
| Height: | 7050 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | New South Wales |
| Hours: | 7,403 |
KARCHER KM 130/300
# H16599
$32,000 +gst
| Type: | Sweeper-Scrubber |
|---|---|
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 667 |
DINGLI S0808-ACE
# H19354
$14,500 +gst
| Type: | Scissor Lift |
|---|---|
| Capacity: | 230 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 108 |
KARCHER B300R
# H15830
$31,000 +gst
| Type: | Sweeper-Scrubber |
|---|---|
| Capacity: | 300 kg |
| Fuel Type: | Diesel |
| Location: | Victoria |
| Hours: | 500 |
HYSTER N35ZRS2
# H15929
$13,965 +gst
| Type: | Stand-Up Reach Truck |
|---|---|
| Height: | 6147 mm |
| Capacity: | 1590 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Queensland |
| Hours: | 3,986 |
HYSTER LO2.5
# H11629
$2,750 +gst
| Type: | Electric Order Picker |
|---|---|
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Queensland |
| Hours: | 4,754 |
HYSTER LO2.0
# H0551N
$2,500 +gst
| Type: | Electric Order Picker |
|---|---|
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | Queensland |
| Hours: | 6,364 |



















