Used Forklifts & Equipment
Filter Results
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
Enquire
View Details
HYSTER W30ZR
# H4164V
$9,000 +gst
| Type: | BE WALKIE STACKERREACH |
|---|---|
| Height: | 3580 mm |
| Capacity: | 1360 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 2,535 |
HYSTER R30XMF3
# H12522
$11,000 +gst
| Type: | BE ORDER PICKER |
|---|---|
| Height: | 9144 mm |
| Capacity: | 1360 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 1,962 |
YALE GLP25TKE
# H14449
$16,000 +gst
ON SALE$14,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 6040 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | WA |
| Hours: | 3,927 |
YALE GLP25UX
# H17627
$21,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4800 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 522 |
LIFTSMART LS10
# H18160
$4,000 +gst
| Type: | BE WALKIE STACKERREACH |
|---|---|
| Height: | 3300 mm |
| Capacity: | Nominal Capacity - 1000 kg kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | QLD |
| Hours: | 945 |
HYSTER H2.5XT
# H16667
$16,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 5040 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 5,604 |
AISLE-MASTER 20WH
# H13281
Contact us for price
| Type: | ARTICULATING MAST |
|---|---|
| Height: | 9000 mm |
| Capacity: | 2000 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 4,854 |
HYSTER H2.5XT
# H17132
$29,000 +gst
ON SALE$24,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4510 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 942 |
HYSTER J1.8XN
# H12544
$25,000 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4900 mm |
| Capacity: | 1800 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 793 |
HYSTER H2.5XT
# H17073
$31,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4800 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | SA |
| Hours: | 6,965 |
YALE GLP25UX
# H17400
$20,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4800 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 1,180 |
HYSTER H2.5TX
# H11503
$14,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4550 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | QLD |
| Hours: | 6,894 |
HYSTER J2.5XN
# H15655
$15,500 +gst
ON SALE$14,250 +gst
| Type: | BE 4 WHEEL |
|---|---|
| Height: | 4950 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | WA |
| Hours: | 5,396 |
HYSTER H3.0XT
# H15456
$15,750 +gst
ON SALE$14,500 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4510 mm |
| Capacity: | 3000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | WA |
| Hours: | 6,485 |
COMBILIFT C4000
# U81896
$38,000 +gst
| Type: | MULTI DIRECTIONAL |
|---|---|
| Height: | 5500 mm |
| Capacity: | 4000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | TAS |
| Hours: | 10,014 |
HYSTER H5.0FT
# H4748V
$33,000 +gst
ON SALE$31,750 +gst
| Type: | IC CBAL 5000 7999 |
|---|---|
| Height: | 4700 mm |
| Capacity: | 5000 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | TAS |
| Hours: | 3,890 |
HYSTER H2.5XT
# H13102
$14,950 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4510 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 6,143 |
HYSTER H3.5FT
# H00053V
$18,000 +gst
| Type: | IC CBAL 3001 4999 |
|---|---|
| Height: | 4605 mm |
| Capacity: | 3500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | VIC |
| Hours: | 6,204 |
NILFISK CS7000
# H13377
$25,800 +gst
ON SALE$21,000 +gst
| Type: | SWEEPERSCRUBBER |
|---|---|
| Capacity: | 2600 kg |
| Fuel Type: | BE |
| Location: | VIC |
| Hours: | 1,265 |
YALE GLP25UX
# H18246
$22,000 +gst
| Type: | IC CBAL 1801 3000 |
|---|---|
| Height: | 4800 mm |
| Capacity: | 2500 kg |
| Fuel Type: | LPG |
| Location: | NSW |
| Hours: | 385 |



















